Use esta página como revisão final antes de entrar na rede. Ela não substitui a leitura dos capítulos anteriores, apenas condensa o que precisa estar na ponta da língua.
Antes de apertar o PTT
- Sei para quem vou falar e o nome correto do órgão
- Sei onde estou, em referência visual, distância ou tempo
- Sei o que quero, em uma frase
- A frequência está livre, sem cotejamento em andamento
- Tenho papel e caneta prontos para anotar QNH, pista, transponder e frequência
Nota Importante
No real os pilotos possuem uma coordenação com o controle com tranquilidade e sem atropelamento na fonia. No virtual, evite ao máximo começar a chamar o controle quando ele está em comunicação com outra aeronave, ou quando passou uma informação que ainda será cotejada. Aguarde o cotejamento e só então inicie o seu contato.
Roteiro de um voo visual completo
| Fase | Órgão | O que dizer |
|---|---|---|
| Acionamento | SOLO | Posição no pátio, tipo, VFR, destino, informação ATIS, solicitação |
| Táxi | SOLO | Pronto para o táxi |
| Decolagem | TORRE | Ponto de espera, pista, pronto para a decolagem |
| Saída do circuito | TORRE | Livre do circuito, rumo, altitude em subida |
| Espaço controlado | CONTROLE | Decolado de, VFR para, passando, subindo para |
| Saída da TMA | CONTROLE | Deixando a TMA, altitude |
| Em rota | INFORMAÇÃO | Tipo, VFR de para, altitude, posição, estimado |
| Chegada | RÁDIO ou TORRE | Posição, distância, altitude, solicitação |
| Circuito | RÁDIO ou TORRE | Perna do vento, perna base, final |
| Pouso | TORRE | Cotejamento da autorização de pouso |
| Pouso | RÁDIO | No solo aos, pista livre |
| Estacionamento | SOLO ou RÁDIO | Livrou a pista, destino no pátio, encerramento do plano |
O que sempre deve ser cotejado
Independentemente das regras de voo, o piloto em comando deve cotejar de forma integral e completa:
- Autorizações de rota ATC
- Autorizações e instruções de entrada, pouso, decolagem, cruzamento, táxi e regresso em qualquer pista
- Pista em uso
- Ajuste de altímetro
- Código transponder
- Instruções de nível, proa e velocidade
- Níveis de transição
CIENTE não é cotejamento
Responder apenas CIENTE a uma instrução que exige cotejamento é erro. Repita a instrução inteira e finalize com o indicativo.
Reportes obrigatórios no circuito
- Perna do vento, com a pista
- Perna base
- Final
- No solo, em aeródromo não controlado
- Pista livre, em aeródromo não controlado
Erros mais comuns no VFR
| Erro | Por que é problema | O correto |
|---|---|---|
| Pedir "autorização de pouso" ao RÁDIO | A estação aeronáutica não controla e não autoriza | Informe intenções e reporte cada perna |
| Autorizar pouso ou decolagem operando o RÁDIO | Implica serviço de controle de tráfego aéreo | Informe condições e tome ciência |
| Dizer "nível de voo" abaixo do nível de transição | Abaixo dele a referência é altitude com QNH, não nível | "SETE MIL E QUINHENTOS PÉS" |
| Comer o zero à esquerda do nível de voo | O nível tem sempre três dígitos e o zero à esquerda é pronunciado | FL 070 é "nível de voo ZERO SETE ZERO" |
| Ler altitude em milhares na forma estrita do Art. 32 | Nessa forma a leitura é dígito a dígito | "SETE CINCO ZERO ZERO PÉS" |
| Ler teto e visibilidade em milhares | Altura de nuvens, visibilidade e RVR seguem sempre o Art. 32 | Teto de 600 pés é "MEIA ZERO ZERO PÉS" |
| Abreviar o indicativo no contato inicial | O órgão precisa do indicativo completo para identificar | Use o indicativo completo na primeira chamada |
| Não confirmar o tráfego informado | O ATC não sabe se pode usar separação visual | "Tráfego à vista" ou "tráfego não avistado" |
| Entrar no circuito sem informar por onde | Impede o sequenciamento | Declare o ponto de ingresso antes |
| Usar "na caixa", "almas a bordo", "câmbio" | Termos não previstos na MCA 100-16 | Use apenas fraseologia padronizada |
| Misturar Português e Inglês na mesma frase | A fraseologia não admite mistura de idiomas | Escolha um idioma e mantenha |
Frases que resolvem 90% do voo visual
| Solicita informações | Request information | Solicita información |
| Informe intenções | Advise intentions | Informe intenciones |
| Solicita instruções para pouso | Request landing instructions | Solicita instrucciones para aterrizar |
| Autorizado para o circuito de tráfego | Cleared to traffic pattern | Autorizado al circuito de tránsito |
| Reporte perna do vento | Report downwind leg | Reporte tramo con viento en cola |
| Reporte perna base | Report base leg | Reporte tramo base |
| Reporte na final | Report on final | Reporte en final |
| Pouso autorizado | Cleared to land | Autorizado a aterrizar |
| Autorizado toque e arremetida | Cleared for touch and go | Autorizado toque y despegue |
| Alongue a perna do vento | Extend downwind leg | Extienda el tramo con viento en cola |
| Arremeta em frente | Go around straight ahead | Frustre aproximación en línea recta |
| Tráfego à vista | Traffic in sight | Tráfico a la vista |
| Tráfego não avistado | Negative contact | Tráfico no a la vista |
| Livre do circuito | Clear of the circuit | Libre del circuito |
| Reporte no solo | Report on the ground | Reporte en tierra |
| Reporte pista livre | Report runway vacated | Reporte pista libre |
| Mantenha VFR | Maintain VFR | Mantenga VFR |
| A seu critério | At your discretion | A su discreción |
Conhecimento não ocupa espaço
