SBSV - Salvador
Dados Gerais
| Informações |
Nome do aeródromo | Salvador - Deputado Luís Eduardo Magalhães |
Tipo de Operação | Internacional, Público e Militar |
Altitude de transição | 7000 pés |
Elevação | 66 pés (20 m) |
Meteorologia Atual
METAR Aeroporto Dois de Julho
METAR Aeroporto Dois de Julho
Pistas
Pista | Preferencial | ILS | Circuito |
10 | Preferencial para decolagens e pousos | | Padrão |
28 | Preferencial para decolagens e pousos | | Padrão |
17 | - | | Padrão |
35 | - | | Não-padrão |
Órgãos ATC
Código | Abrev. | Indicativo de Chamada | Frequência | Observações |
SBSV_ATIS | ASV | ATIS | 127.750 | |
SBSV_DEL | DSV | Tráfego Salvador | 121.100 | DCL |
SBSV_GND | GSV | Solo Salvador | 121.900 | |
SBSV_TWR | TSV | Torre Salvador | 118.300 | |
Operações
Gerais
- O AD pode ser utilizado regularmente por quaisquer ACFT compatíveis com o RCD 4C ou inferior.
Específicas
Tráfego VFR
NIL
Pátios e Pistas de Taxi
- TWY
D
e L
limitada para ACFT com envergadura MAX de 36m. - TWY
J2
: velocidade máxima 8kt.
Locais
NIL
Posições de Parada
Pátio | Posições | Classificação |
1 | ANY | Doméstico / Internacional |
2 e 6 | ANY | Militar |
3 | ANY | Carga |
4 e 5 | ANY | Aviação Geral e Executiva |